Indici ISTAT
Indici ISTAT
| Mese | Anno | Variazioni Annuali | Variazioni Biennali | |
| 50% | 100% | 75% | ||
| Febbraio | 2020 | 0,2% | 0,15% | 0,1% |
| Gennaio | 2020 | 0,5% | 0,375% | 0,25% |
| Dicembre | 2019 | 0,4% | 0,3% | 0,2% |
| Novembre | 2019 | 0,1% | 0,075% | 0,05% |
| Ottobre | 2019 | 0% | 0% | 0% |
| Settembre | 2019 | 0,1% | 0,075% | 0,05% |
| Agosto | 2019 | 0,3% | 0,225% | 0,15% |
| Luglio | 2019 | 0,2% | 0,15% | 0,1% |
| Giugno | 2019 | 0,5% | 0,375% | 0,25% |
| Maggio | 2019 | 0,7% | 0,525% | 0,35% |
| Aprile | 2019 | 0,9% | 0,675% | 0,45% |
| Marzo | 2019 | 0,8% | 0,6% | 0,4% |
| Febbraio | 2019 | 0,8% | 0,6% | 0,4% |
| Gennaio | 2019 | 0,7% | 0,525% | 0,35% |
| Dicembre | 2018 | 1% | 0,75% | 0,5% |
| Novembre | 2018 | 1,4% | 1,05% | 0,7% |
| Ottobre | 2018 | 1,5% | 1,125% | 0,75% |
| Settembre | 2018 | 1,3% | 0,975% | 0,65% |
| Agosto | 2018 | 1,5% | 1,125% | 0,75% |
| Luglio | 2018 | 1,5% | 1,125% | 0,75% |
| Giugno | 2018 | 1,2% | 0,9% | 0,6% |
| Maggio | 2018 | 0,9% | 0,675% | 0,45% |
| Aprile | 2018 | 0,4% | 0,3% | 0,2% |
| Marzo | 2018 | 0,7% | 0,525% | 0,35% |
| Febbraio | 2018 | 0,5% | 0,375% | 0,25% |
