Indici istat
mese |
var. annuale 100% |
var. ridotta 75% |
| Dicembre 2011 | 3.2 | 2.4 |
| Novembre 2011 | 3.2 | 2.4 |
| Ottobre 2011 | 3.2 | 2.4 |
| Settembre 2011 | 3.0 | 2.25 |
| Agosto 2011 | 2,8 | 2,1 |
| Luglio 2011 | 2,7 | 2,025 |
| Giugno 2011 | 2,7 | 2,025 |
| Maggio 2011 | 2,6 | 1,95 |
| Aprile 2011 | 2,6 | 1,95 |
| Marzo 2011 | 2,5 | 1,875 |
| Febbraio 2011 | 2.3 | 1.725 |
| Gennaio 2011 | 2.2 | 1.65 |
| Dicembre 2010 | 1.9 | 1.425 |
| Novembre 2010 | 1.7 | 1.275 |
| Ottobre 2010 | 1.7 | 1.275 |
| Settembre 2010 | 1.6 | 1.2 |
| Agosto 2010 | 1,5 | 1,125 |
| Luglio 2010 | 1,7 | 1.275 |
| Giugno 2010 | 1,3 | 0,975 |
| Maggio 2010 | 1,5 | 1,125 |
| Aprile 2010 | 1.6 | 1.2 |
| Marzo 2010 | 1.5 | 1.125 |
| Febbraio 2010 | 1.3 | 0,975 |
Gennaio 2010 |
1.3 | 0.975 |